峰山→神戸(尼崎)・大阪・新大阪
太字(赤字)は特急列車です。
※この時刻表は平日用を元に作成しています。
★・・・短時間でも十分乗換できます 止・・・終点
2019年3月16日改正
*宝塚~新大阪間は着時刻
峰山→神戸(尼崎)・大阪・新大阪 (上り) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
列車名 | 峰 山 | 天橋立 | 宮 津 | 福知山 | *宝 塚 | *尼 崎 (神戸方面 乗換) |
*大 阪 | *新大阪 | ||||||
・普通(篠山口行)→快速丹波 | (篠山口で乗換) | 4:45 | → | 6:26 | → | 6:48 | 6:57 | 止 | ||||||
・普通(篠山口行)→快速丹波 | (篠山口で乗換) | 5:17 | → | 6:59 | → | 7:21 | 7:29 | 止 | ||||||
・こうのとり2号 | 5:49 | → | 7:09 | → | 7:28 | 7:35 | → | 7:41 | ||||||
・快速丹波 | 5:57 | → | 7:43 | → | 8:04 | 8:12 | 止 | |||||||
・快速丹波 | 6:14 | → | 8:00 | → | 8:22 | 8:29 | 止 | |||||||
・普通(福知山行) | 5:57 | → | 6:46 | 止 | ||||||||||
・こうのとり4号 | 6:52 | → | 8:13 | → | 8:32 | 8:39 | → | 8:46 | ||||||
・普通(西舞鶴行) | 6:09 | → | 6:33 | → | 6:39 | |||||||||
・たんごリレー2号 | 6:44 | → | 7:13 | 止 | ||||||||||
・こうのとり6号 | 7:45 | → | 9:03 | → | 9:19 | 9:26 | → | 9:32 | ||||||
・普通(西舞鶴行) | 7:09 | → | 7:33 | → | 7:38 | |||||||||
・普通(福知山行) | 7:42 | → | 8:32 | 止 | ||||||||||
・こうのとり8号 | 8:40 | → | 9:56 | → | 10:13 | 10:19 | → | 10:25 | ||||||
・普通(西舞鶴行) | 7:40 | → | 8:07 | → | 8:12 | |||||||||
・快速通勤ライナー(注1) | 8:19 | → | 8:46 | 止 | ||||||||||
・普通(篠山口行)→快速丹波 | 9:00 | → | 10:56 | → | 11:14 | 11:21 | 止 | |||||||
・普通(西舞鶴行) | 8:18 | → | 8:44 | → | 8:50 | ★ | ||||||||
・快速(福知山行) あおまつ号 | 8:53 | → | 9:33 | 止 | ||||||||||
・こうのとり10号 | 9:50 | → | 11:00 | → | 11:16 | 11:23 | → | 11:29 | ||||||
・はしだて2号 | 9:36 | → | 10:00 | → | 10:11 | → | 10:38 | |||||||
・こうのとり12号 | 10:46 | → | 12:00 | → | 12:16 | 12:23 | → | 12:29 | ||||||
・普通(篠山口行)→快速丹波 | 11:07 | → | 12:56 | → | 13:14 | 13:22 | 止 | |||||||
・たんごリレー4号 | 11:23 | → | 11:46 | → | 11:59 | → | 12:30 | 止 | ||||||
・こうのとり14号 | 12:46 | → | 14:00 | → | 14:16 | 14:24 | → | 14:29 | ||||||
・普通(西舞鶴行) | 11:47 | → | 12:12 | → | 12:17 | |||||||||
・普通(福知山行) | 12:27 | → | 13:27 | 止 | ||||||||||
・こうのとり16号 | 13:44 | → | 15:00 | → | 15:17 | 15:24 | → | 15:30 | ||||||
・普通(西舞鶴行) | 12:47 | → | 13:13 | |||||||||||
・快速大江山2号 | ▼ | 13:27 | → | 14:09 | 止 | |||||||||
・はしだて4号 | 13:48 | → | 13:57 | → | 14:33 | |||||||||
・こうのとり18号 | 14:42 | → | 15:58 | → | 16:15 | 16:22 | → | 16:28 | ||||||
・普通(西舞鶴行) | 13:54 | → | 14:18 | |||||||||||
・はしだて6号 | 14:55 | → | 15:04 | → | 15:34 | |||||||||
・こうのとり20号 | 15:45 | → | 16:58 | → | 17:15 | 17:22 | → | 17:27 | ||||||
・普通(宮津行) | 14:57 | → | 15:22 | → | 15:27 | 止 | ||||||||
・普通(福知山行) | 15:33 | → | 16:13 | 止 | ||||||||||
・こうのとり22号 | 16:46 | → | 17:58 | → | 18:15 | 18:22 | → | 18:28 | ||||||
・たんごリレー6号 | 16:35 | → | 16:58 | → | 17:11 | → | 17:43 | 止 | ||||||
・こうのとり24号 | 17:59 | → | 19:13 | → | 19:31 | 19:37 | → | 19:44 | ||||||
・はしだて8号 | 17:40 | → | 18:05 | → | 18:17 | → | 18:49 | ★ | ||||||
・こうのとり26号 | 18:57 | → | 20:13 | → | 20:31 | 20:37 | → | 20:44 | ||||||
・普通(西舞鶴行) | 18:41 | → | 19:04 | |||||||||||
・はしだて10号 | 19:17 | → | 19:28 | → | 19:56 | ★ | ||||||||
・こうのとり28号 | 20:01 | → | 21:13 | → | 21:29 | 21:36 | → | 21:44 | ||||||
・普通(西舞鶴行) | 19:45 | → | 20:09 | → | 20:15 | |||||||||
・快速大江山6号 | 20:20 | → | 21:01 | 止 | ||||||||||
・快速丹波 | 21:38 | → | 23:21 | → | 23:40 | 23:47 | 止 | |||||||
列車名 | 峰 山 | 天橋立 | 宮 津 | 福知山 | *宝 塚 | *尼 崎 (神戸方面 乗換) |
*大 阪 | *新大阪 |
*宝塚~新大阪間は着時刻
注1 快速通勤ライナーにはライナー券(300円)が必要です。
ライナー券は京都丹後鉄道の窓口又は列車内で購入できます。