峰山→京都 時刻表
【ご注意】峰山から京都へは「福知山」経由と「西舞鶴」経由があり、料金が異なります。
(詳細は窓口で確認願います)
太字(赤字)は特急列車です。※この時刻表は平日用を元に作成しています。
●・・・綾部‐京都間併結列車▼・・・乗換可 止・・・終点
2019年3月16日改正
峰山→京都 (上り) | |||||||||||
列車名 | 峰 山 | 天橋立 | 宮 津 | 西舞鶴 | 福知山 | 京 都 | |||||
・普通(園部行→京都行) | 4:48 | → | 6:31 | ||||||||
・きのさき2号 | 6:02 | → | 7:18 | ||||||||
・普通(福知山行) | 5:57 | → | – – – | → | 6:46 | 止 | |||||
・きのさき4号 | 6:57 | → | 8:21 | ||||||||
・普通(西舞鶴行) | 6:09 | → | 6:33 | → | 6:39 | ||||||
たんごリレー2号 | 6:44 | → | – – – | → | 7:13 | 止 | |||||
・きのさき6号 | 7:43 | → | 9:03 | ||||||||
・普通(西舞鶴行) | 7:09 | → | 7:33 | → | 7:38 | → | 8:25 | 止 | |||
・まいづる4号 | ▼ | 8:32 | → | → | → | 10:07● | |||||
・普通(福知山行) | 7:42 | → | → | → | 8:32 | 止 | |||||
・きのさき8号 | 8:38 | → | 10:07● | ||||||||
・普通(西舞鶴行) | 7:40 | → | 8:07 | → | 8:12 | ||||||
・快速通勤ライナー(注1) | 8:19 | → | → | → | 8:46 | 止 | |||||
・普通(園部行)→普通(京都行) | 8:54 | → | 10:52 | ||||||||
・普通(西舞鶴行) | 8:18 | → | 8:44 | → | 8:50 | ||||||
・快速(福知山行)あおまつ2号 | 8:53 | → | → | → | 9:33 | 止 | |||||
・きのさき10号 | 9:45 | → | 11:07 | ||||||||
<☆京都直通> | |||||||||||
・はしだて2号 | 9:36 | → | 10:00 | → | 10:11 | → | → | → | 10:44 | → | 12:07 |
・普通(西舞鶴行) | 与謝野発(10:03) | → | 10:21 | ||||||||
・普通(福知山行) | 10:27 | → | – – – | → | 11:24 | 止 | |||||
・きのさき12号 | 11:45 | → | 13:07 | ||||||||
・たんごリレー4号 | 11:26 | → | 11:53 | → | 12:03 | → | – – – | → | 12:34 | 止 | |
・きのさき14号 | 12:44 | → | 14:07 | ||||||||
・普通(西舞鶴行) | 11:47 | → | 12:12 | → | 12:17 | ||||||
・普通(福知山行) | 12:27 | → | → | → | 13:27 | 止 | |||||
・きのさき16号 | 13:46 | → | 15:07 | ||||||||
・普通(西舞鶴行) | 12:47 | → | 13:13 | → | 13:24 | → | 13:59 | 止 | |||
・まいづる10号 | ▼ | 14:35 | → | → | → | 16:07● | |||||
・はしだて4号 | 13:48 | → | 13:57 | → | → | → | 14:44 | → | 16:07● | ||
・普通(西舞鶴行) | 13:54 | → | 14:18 | ||||||||
・はしだて6号 | 14:55 | → | 15:04 | → | – – – | → | 15:43 | → | 17:07 | ||
・普通(西舞鶴行) | 14:57 | → | 15:22 | → | 15:27 | → | 16:01 | ||||
・まいづる12号 | ▼ | 16:33 | → | – – – | → | 18:08● | |||||
・普通(福知山行) | 15:33 | → | – – – | → | 16:13 | 止 | |||||
・きのさき18号 | 16:44 | → | 18:08● | ||||||||
・たんごリレー6号 | 16:35 | → | 16:58 | → | 17:11 | → | – – – | → | 17:43 | 止 | |
・きのさき20号 | 17:49 | → | 19:09 | ||||||||
<☆京都直通> | |||||||||||
・はしだて8号 | 17:40 | → | 18:05 | → | 18:17 | → | – – – | → | 18:54 | → | 20:21 |
・普通(西舞鶴行) | 18:41 | → | 19:04 | ||||||||
・はしだて10号 | 19:17 | → | 19:28 | → | – – – | → | 20:03 | → | 21:19 | ||
・普通(西舞鶴行) | 19:45 | → | 20:09 | → | 20:15 | ||||||
・快速大江山6号(福知山行) | 20:20 | → | – – – | → | 21:01 | 止 | |||||
・快速(園部行)→普通(京都行) | 21:09 | → | 22:59 | ||||||||
・普通(西舞鶴行) | 20:43 | → | 21:06 | → | 21:11 | ||||||
・普通(福知山行) | 21:19 | → | → | → | 22:09 | 止 | |||||
・普通(園部行)→普通(京都行) | 22:14 | → | 00:01 | ||||||||
列車名 | 峰 山 | 天橋立 | 宮 津 | 西舞鶴 | 福知山 | 京 都 |
注1 快速通勤ライナーにはライナー券(300円)が必要です。
ライナー券は京都丹後鉄道の窓口又は列車内で購入できます。
京都から峰山へのお越しはこちらから
大阪・神戸(尼崎)へのお帰りはこちらから